Objednávky tovarov a služieb
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Názov firmy, adresa | IČO | Dátum objednávky | Identifikácia zmluvy | Suma s DPH (€) | Meno a priezvisko objednavateľa | Funkcia |
| 01/12 | potraviny podľa vl. výberu | COOP Jednota Poprad, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 00169102 | 02.01.2012 | 393,77 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 02/12 | korková tabuľa | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 19.01.2012 | 6,22 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 03/12 | kniha Prvá pomoc | Nakladatelsrvi Forum s.r.o., Na Kozačce 9/923, Praha | 27180271 | 19.01.2012 | 30,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 04/12 | potraviny podľa vl. výberu | COOP Jednota Poprad, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 00169102 | 02.02.2012 | 150,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 05/12 | Podanie obeda pre zamestnancov | Salaš u Franka, Popradská 34, Stará Ľubovňa | 31002463 | 28.2.2012 | cca 120,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 06/12 | Potraviny podľa vl. výberu | Slavomír Svitana - Slavex, Letna 6, Stará Ľubovňa | 34310380 | 29.2.2012 | cca 100,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 07/12 | spotr. mat. | Mária Ovcarčíková DUO MIX, Tatranská 385/45, Sp. St. Ves | 35215810 | 1.3.2012 | 23,64 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 08/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 1.3.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 09/12 | cilindricka vložka | SPECTRA Ing. Vincent Orlovský, Mierová 74, Stará Ľubovňa | 33079811 | 20.3.2012 | 31,30 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 10/12 | revízia stoličkového výťahu BISON 80 | ARES spol. s.r.o., Športová 5, Bratislava | 31363822 | 27.3.2012 | cca 300,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 11/12 | konzumné zemiaky | Krempaský Peter, 059 78 Veľká Franková 79 | 31255710 | 29.3.2012 | 75,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 12/12 | potraviny podľa vl. výberu na 4/12 | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 2.4.2012 | cca 400,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 13/12 | potraviny podľa vl. výberu na 4/12 | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 2.4.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 14/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO Mix, Tatranská 385, SSV | 35215810 | 24.4.2012 | 38,25 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 15/12 | potraviny podľa vl. výberu | Slavomír Svitana SLAVEX,Letná 6, Stará Ľubovňa | 34310380 | 25.4.2012 | 365,74 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 16/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO Mix, Tatranská 385, SSV | 35215810 | 30.4.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 17/12 | potraviny podľa vl. výberu na 5/12 | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 2.5.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 18/12 | tovar podľa vl. výberu | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava | 35840790 | 15.5.2012 | 144,07 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 19/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Lukač Ján LukaServis, Hviezdoslavova 23/A, Poprad | 31238068 | 15.5.2012 | 36,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 20/12 | konzumné zemiaky | Krempaský Peter, Veľká Franková 79 | 31255710 | 15.5.2012 | 100,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 21/12 | diaľkový ovládač na stoličkový výťah | ARES spol. s.r.o., Pluhová 49 , Bratislava | 31363822 | 23.5.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 22/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Jozefína Regecová ,Toporec121 | 40124096 | 23.5.2012 | 150,74 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 23/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Jozefína Regecová ,Toporec121 | 40124097 | 1.6.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 24/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 1.6.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 25/12 | tatranský profil 14,40 m2 | KRaF, s.r.o., L. Novomestského 288/20,Sp. Belá | 36752967 | 6.6.2012 | 113,15 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 26/12 | kanadský šindeľ | Milan Filičko ARMAKOV,Levočská 1510/51, St. Ľubovňa | 10770283 | 11.6.2012 | 162,05 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 27/12 | tovar podľa vl. výberu | Blašková Mária, Jarmočná 1, St. Ľubovňa | 37238922 | 11.6.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 28/12 | tovar podľa vl. výberu | Ján Mešár DEKOR, SNP2361, Spišská Belá | 40126889 | 11.6.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 29/12 | všeb. mat. podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX | 35215810 | 20.6.2012 | 36,64 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 30/12 | tovar podľa vl. výberu | SLORA, Nová Ľubovňa 348 | 34310380 | 26.6.2012 | 383,60 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 31/12 | tovar podľa vl. výberu | Slavomír Svitana SLAVEX, Letná 6, Stará Ľubovňa | 36498823 | 27.6.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 32/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 2.7.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 33/12 | nákup ventilátorov | Ján Šulík,EL_SERVIS, Levočská 3, Stará Ľubovňa | 36168475 | 2.7.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 34/12 | oprava stoličkového výťahu BISON 80 | ARES,spol, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava | 31363822 | 9.7.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 35/12 | tovar podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX | 35215810 | 9.7.2012 | 19,26 | Ing. Krivoňák Jozef | ||
| 36/12 | tovar podľa vl. výberu | Slavomír Svitana SLAVEX, Letná 6, Stará Ľubovňa | 34310380 | 9.7.2012 | 318,89 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 37/12 | servírovacie stolíky clasic | SINAKO Ivan Sroka, Severná 5, Banská Bystrica | 44791712 | 23.7.2012 | 252,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 38/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 1.8.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 39/12 | varná konvica | Milan Mzurek, Tatranská 5, Spišská Belá | 41350111 | 6.8.2012 | 16,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 40/12 | tovar podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX | 35215810 | 6.8.2012 | 25,90 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 41/12 | oprava stoličkového výťahu BISON 80 | ARES,spol, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava | 31363822 | 14.8.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 42/12 | nákup svietidiel | Elektro Alica, Alica Valčáková, Budovateľská 16, Stará Ľubovňa | 31004369 | 30.8.2012 | 150,35 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 43/12 | nákup konzumných zemiakov | Krempaský Peter, Veľká Franková 79 | 31255710 | 30.8.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 44/12 | tovar podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 31.8.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 45/12 | tovar podľa vl. výberu | Jozefína Regecová, Toporec 121 | 40124096 | 3.9.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 46/12 | tovar podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX | 35215810 | 13.9.2012 | 25,90 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 47/12 | rukavice nitrilové | MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, Holíč | 31440479 | 18.9.2012 | 47,10 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 48/12 | oprava práčky | Peter Papason, Južná 144/29,Matiašovce | 46808451 | 24.9.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 49/12 | tovar podľa vl. výberu | Lekáreň Cyprián, Mgr. Plevíková, SNP 151, SSV | 34628151 | 27.9.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 50/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 1.10.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 51/12 | vstupenky na hudobno záb. podujatie | Divadlo Jonáša Záborského, Prešov | 37783432 | 1.10.2012 | 294,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 52/12 | autobus do Prešova na predstavenie | Dušan Horník, SNP 141/80, SSV | 37240889 | 1.10.2012 | 120,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 53/12 | tovar podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX, Taranská 385, SSV | 35215810 | 1.10.2012 | 25,90 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 54/12 | potraviny podľa vl. výberu | MEGAS trade, s.r.o., Salvkovská 29, Kežmarok | 36499447 | 9.10.2012 | 351,38 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 55/12 | účtovníctvo ROPO a Obcí | IURA EDITION spol., Oravská 17, Bratislava | 31348262 | 9.10.2012 | 64,66 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 56/12 | oprava stoličkového výťahu BISON 80 | ARES, spol s.r.o.Pluhová49, Bratislava | 31363822 | 22.10.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 57/12 | tovar podľa vl. výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX | 35215810 | 22.10.2012 | 98,48 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 58/12 | výmena pneumatik Roomster | Vladimír Štefančík Pneumat, Okružná 89, Stará Ľubovňa | 34309144 | 25.10.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 59/12 | servis Roomster - výmena oleja | L.Dlugolinsky-ALD MOBIL, Levočská 33, Stará Ľubovňa | 10769625 | 25.10.2012 | 132,67 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 60/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 31.10.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 61/12 | stravovanie zamestnancov | Domov pre seniorov, Mierová 88, St. Ľubovňa | 00691798 | 5.11.2012 | 8,80 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 62/12 | oprava robota RM | Eurogastrop, Bardejovská 15, Prešov | 44137761 | 5.11.2012 | 84,60 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 63/12 | nákup prac. obuv | Danka Firmentová MEDEA, Okružná 20, SL | 34311092 | 5.11.2012 | 46,91 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 64/12 | dohľadový audit Systému riadenia kvality | CVI s.r.o., MPČĽ 31, Poprad | 36477338 | 5.11.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 65/12 | prenájom priestorov a stravovanie pre súťaž opatrovateliek v Kúpeľoch Červený Kláštor | D.J.K. spol. s.r.o., Južná trieda 26, Košice | 31691897 | 16.11.2012 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | ||
| 66/12 | nákup papierových tašiek | Bonitta s.r.o., MPČĽ 3170/31, Poprad | 36495506 | 16.11.2012 | 31,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 67/12 | potraviny podľa vl. výberu | Coop Jednota, Námestie sv. Egídia 27, Poprad | 169102 | 3.12.2012 | 514,41 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 68/12 | revízia tlakových zariadení | Jurtlak Marián Jurkovský, Jesenná 3239/1, Poprad | 33882002 | 3.12.2012 | 148,80 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 69/12 | tovar podľa vl. Výberu | Ján Mešár DEKOR, SNP 2361, Sp. Belá | 40126889 | 3.12.2012 | 794,56 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 70/12 | revízia plynových zariadení | Juraj Berenteš Plynoservis, SNP4,Nová Lesná | 14342758 | 3.12.2012 | 261,60 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 71/12 | ciachovanie váh | Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285 | 37116321 | 3.12.2012 | 58,20 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 72/12 | tovar podľa vl. Výberu | SIMA Janka Janíčková, SNP 150, Sp. Stará Ves | 37236156 | 3.12.2012 | 18,96 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 73/12 | utierky do multiroll | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava | 35840790 | 11.12.2012 | 86,29 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 74/12 | prechod na iSPIN2 | Asseco Solutions, a.s., Bardošová 2, Bratislava |
602311
|
11.12.2012 | 485,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 75/12 | rukavice nitrilové | MSM Slovakia, s.r.o., Lesná 880, Holíč | 31440479 | 12.12.2012 | 102,24 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 76/12 | tovar podľa vl. Výberu | Mária Ovcarčíková DUO MIX, Tatranská 385, Sp. Stará Ves | 35215810 | 12.12.2012 | 25,03 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 77/12 | doména | Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,Stará Ľubovňa | 35849487 | 12.12.2012 | 35,15 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 78/12 | doškolenie inter. auditorov | Bonitta s.r.o., MPČĽ 3170/31, Poprad | 36495506 | 17.12.2012 | 249,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 79/12 | Prešovský Korzár SME | Petit Pres a.s., Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | 17.12.2012 | 163,10 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 80/12 | oprava elektromeru | Milan Krempaský Elektromontáže, Potok 447/44,Matiašovce | 34628681 | 17.12.2012 | 72,48 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 81/12 | fotoaparát Olympus | Nay a.s., Truhovská 15, Bratislava | 35739487 | 18.12.2012 | 197,97 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 82/12 | nákup elektrocentrála | Mária Blašková Železiarstvo, Stará Ľubovňa | 37238922 | 19.12.2012 | 367,50 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |
| 83/12 | oprava počítača, tlačiarne | Slora exim, s.r.o., Nová Ľubovňa 648 | 36498823 | 19.12.2012 | 236,00 | Ing. Krivoňák Jozef | Riaditeľ | |